價(jià)格
¥14,025.00
型號(hào)
TOC-780
品牌
TORAY東麗
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2025-03-10 19:12:54
瀏覽次數(shù)
次
測(cè)量范圍 | 0-1/10 毫克/升 | |
---|---|---|
測(cè)量周期 | 自動(dòng)連續(xù)測(cè)量 | |
響應(yīng)時(shí)間(90% 響應(yīng)) | 5分鐘內(nèi) | |
如何測(cè)量 | 無(wú)機(jī)碳去除 | 自動(dòng)連續(xù)酸曝法(連續(xù)式) |
碳測(cè)量 | 全自動(dòng)連續(xù)低溫濕式紫外氧化-紅外分析法 | |
校準(zhǔn)方法 | 量程校準(zhǔn) | 使用鄰苯二甲酸氫鉀溶液進(jìn)行手動(dòng)校準(zhǔn) |
零點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動(dòng)和自動(dòng)校準(zhǔn) | |
范圍設(shè)置 | 手動(dòng)設(shè)定、遠(yuǎn)程設(shè)定、自動(dòng)切換 | |
車身結(jié)構(gòu) | 獨(dú)立式隔間面板,帶腳輪 | |
尺寸 | 600 寬 x 550 深 x 1,370 高 毫米 | |
大量的 | 約150公斤 | |
標(biāo)準(zhǔn)解決方案 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
重復(fù)性 | 滿量程的 ±2% 以內(nèi) | |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | ±2% 滿量程/天或更少 | |
跨度穩(wěn)定性 | ±2% 滿量程/天或更少 | |
環(huán)境溫度變化 | ±2%滿量程/℃以內(nèi) | |
測(cè)量值輸出 | 外部輸出 | DC4~20mA 負(fù)載電阻 *500Ω |
其他推薦產(chǎn)品