WORDOP 沃德普HDR3-50-45 高角度環(huán)形光源
從360°方向直射照明,消除陰影
應(yīng)用領(lǐng)域:
字符識(shí)別
產(chǎn)品外觀檢測(cè)
二維碼識(shí)別
連接器針腳定位等
技術(shù)指標(biāo)
光源顏色(波長(zhǎng))*1 | 紅色:620-630nm | 綠色:520-530nm |
藍(lán)色:460-475nm | ||
色溫(白色)*1 | 6500K-8500K | |
使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié) | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.光源延長(zhǎng)線:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源設(shè)計(jì)開發(fā) | 針對(duì)用戶個(gè)性需求提供設(shè)計(jì)、開發(fā)服務(wù),達(dá)到*圖像效果 |
*1 波長(zhǎng)與色溫因生產(chǎn)批次而異,有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)參見規(guī)格書
型號(hào)代碼說明
HDR3 | - | 50 | - | 90 | R |
型號(hào) | 外徑 | 光線與水平面的夾角 | 顏色 |
角度說明
照明結(jié)構(gòu)圖
產(chǎn)品系列選擇表
系列 | 型號(hào) | 顏色 | LED圈數(shù) |
工作距離 |
平面漫射板 | 對(duì)應(yīng)角度漫射板 | 電壓(V) | 額定功率(W)*2 |
外徑X內(nèi)徑X高度 |
重量(g) | 外形尺寸圖下載 | ||
紅 | 白 | 藍(lán)、綠 | |||||||||||
HDR3 | HDR3-34-70 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 15-25 | OT-HDR3-34-70-A0-006 | - | 24 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 34X10X16 | 30 | HDR3-34-70.PDF |
HDR3-37-90 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 15-25 | OT-HDR3-37-90-A0-006 | - | 24 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 37X14X18 | 35 | HDR3-37-90.PDF | |
HDR3-42-65 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 19-29 | OT-HDR3-42-65-A0-006 | - | 24 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 42X18X18 | 42 | HDR3-42-65.PDF | |
HDR3-50-45 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 4-16 | OT-HDR3-50-45-A0-006 | - | 24 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 50X20X19 | 54 | HDR3-50-45.PDF | |
HDR3-50-60 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 22-31 | OT-HDR3-50-60-A0-006 | OT-HDR3-50-60-A2-010 | 24 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 50X24X16 | 46 | HDR3-50-60.PDF | |
HDR3-50-75 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 56-72 | OT-HDR3-50-75-A0-006 | - | 24 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 50X28X16 | 44 | HDR3-50-75.PDF | |
HDR3-50-90 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 26-36 | OT-HDR3-50-90-A0-006 | - | 24 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 50X25X19 | 52 | HDR3-50-90.PDF | |
HDR3-60-60 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 2 | 30-38 | OT-HDR3-60-60-A0-006 | - | 24 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 60X33.5X16 | 60 | HDR3-60-60.PDF | |
HDR3-66-60 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 27-43 | OT-HDR3-66-60-A0-006 | OT-HDR3-66-60-A2-010 | 24 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 66X30X17 | 87 | HDR3-66-60.PDF | |
HDR3-70-45 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 12-35 | OT-HDR3-70-45-A0-006 | OT-HDR3-70-45-A2-010 | 24 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 70X38X21 | 100 | HDR3-70-45.PDF | |
HDR3-70-60 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 28-46 | OT-HDR3-70-60-A0-006 | OT-HDR3-70-60-A2-010 | 24 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 70X30X20 | 114 | HDR3-70-60.PDF | |
HDR3-70-90 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 36-46 | OT-HDR3-70-90-A0-006 | - | 24 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 70X35X22 | 113 | HDR3-70-90.PDF | |
HDR3-74-60 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 28-45 | OT-HDR3-74-60-A0-006 | OT-HDR3-74-60-A2-010 | 24 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 74X35X20 | 114 | HDR3-74-60.PDF | |
HDR3-90-45 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 50-90 | OT-HDR3-90-45-A0-006 | OT-HDR3-90-45-A2-010 | 24 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 90X56X20.5 | 129 | HDR3-90-45.PDF | |
HDR3-90-70 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 4 | 68-103 | OT-HDR3-90-70-A0-006 | OT-HDR3-90-70-A2-010 | 24 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 90X50X20 | 151 | HDR3-90-70.PDF | |
HDR3-100-90 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 5 | 100-150 | OT-HDR3-100-90-A0-006 | - | 24 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 100X40X20 | 229 | HDR3-100-90.PDF | |
HDR3-110-65 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 5 | 50-100 | OT-HDR3-110-65-A0-006 | OT-HDR3-110-65-A2-010 | 24 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 110X60X25 | 266 | HDR3-110-65.PDF | |
HDR3-120-50 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 4 | 30-48 | OT-HDR3-120-50-A0-006 | OT-HDR3-120-50-A2-010 | 24 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 120X80X21 | 215 | HDR3-120-50.PDF | |
HDR3-120-75 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 5 | 100-134 | OT-HDR3-120-75-A0-006 | OT-HDR3-120-75-A2-010 | 24 | 1 | X65X17 | 240 | HDR3-120-75.PDF | |||
HDR3-120-90 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 120-200 | OT-HDR3-120-90-A0-006 | - | 24 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 120X50X18 | 311 | HDR3-120-90.PDF | |
HDR3-150-90 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 9 | 150-240 | OT-HDR3-150-90-A0-006 | - | 24 | 0X25X22.5 | 603 | HDR3-150-90.PDF | ||||
HDR3-180-60 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 5 | 106-140 | OT-HDR3-180-60-A0-006 | OT-HDR3-180-60-A2-010 | 24 | 0X126X23 | 488 | HDR3-180-60.PDF | ||||
HDR3-210-60 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 116-166 | OT-HDR3-210-60-A0-006 | OT-HDR3-210-60-A2-010 | 24 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 210X145X25 | 691 | HDR3-210-60.PDF |
*2 實(shí)際產(chǎn)品功率與功率表內(nèi)容相差±10%為正常范圍
買家須知
1.工業(yè)產(chǎn)品行情波動(dòng)大。如無質(zhì)量問題,默認(rèn)不退不換。直接拍下默認(rèn)發(fā)二手或者壞件。
2.報(bào)價(jià)均為單配件費(fèi)用--不含技術(shù)。如涉及安裝調(diào)試等技術(shù)問題,不在售后范圍!謝謝理解!
3.本價(jià)格所標(biāo)價(jià)格為非真實(shí)價(jià)格,實(shí)際價(jià)格需由公司和買家協(xié)商決定,因此付款之前請(qǐng)與銷售聯(lián)系。
4.在簽收快遞時(shí)一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請(qǐng)拒絕簽收,請(qǐng)馬上拍照并當(dāng)天聯(lián)系,隔天無法處理。(如果貨期較 長(zhǎng),則需要另外協(xié)商)
5.在產(chǎn)品正常使用壽命內(nèi),在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問題,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們會(huì)處理好相關(guān)的售后服務(wù)。
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款