您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
*有關(guān)產(chǎn)品的*庫(kù)存狀況和交貨日期,請(qǐng)與貿(mào)易公司或我們的銷售辦事處聯(lián)系。
*商品圖片僅用于說(shuō)明目的。 可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同。 請(qǐng)務(wù)必查看產(chǎn)品詳細(xì)信息的規(guī)格。
產(chǎn)品型號(hào)
18736CD22-15AM12型
18737CD22-15VM12 型
18742CD22-35AM12 型
18743CD22-35VM12
18748CD22-100AM12
18×31×44 mm(W×D×H)の中に新方式ハイブリッドレンズを採(cǎi)用し、レーザ変位センサとして圧倒的なクラス*小サイズを?qū)g現(xiàn)します。
小型ボディながら、4桁の見(jiàn)やすいデジタルパネルメータを內(nèi)蔵。その場(chǎng)で距離が確認(rèn)可能で、4つの操作ボタンにより多機(jī)能ながら簡(jiǎn)単操作を?qū)g現(xiàn)します。
視認(rèn)性と操作性に優(yōu)れた外部アンプユニットを新たにラインアップ、機(jī)械內(nèi)部など狹い空間に取り付けても、離れた場(chǎng)所で操作が可能です。2ヘッドによる厚み測(cè)定や段差測(cè)定の演算も簡(jiǎn)単に行えます。
標(biāo)志 | CD22-15AM12型 | CD22-15VM12 型 | CD22-35AM12 型 | CD22-35VM12 | CD22-100AM12 | CD22-100VM12 型 | CD22-100AM122 系列 | CD22-100VM122 型 | CD22-150AM122型 | CD22-150VM12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 18736 | 18737 | 18742 | 18743 | 18748 | 18749 | 18753 | 18754 | 20290 | 20291 |
測(cè)定用レーザ 媒體 | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ |
測(cè)定用レーザ 波長(zhǎng)(nm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
測(cè)定用レーザ 出力(μW) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
測(cè)定中心距離(mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||
測(cè)定範(fàn)囲(mm) | ±5 | ±5 | ±15 | ±15 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±100 | ±100 |
スポットサイズ | 約0.5×0.7mm | 約0.5×0.7mm | 約0.45×0.8mm | 約0.45×0.8mm | 約0.6×0.7mm | 約0.6×0.7mm | 約0.6×0.7mm | 約0.6×0.7mm | 約0.5×0.55mm | 約0.5×0.55mm |
サンプリング周期 | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO |
溫度特性 | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ | ±0.08% F.S./℃ | ±0.08% F.S./℃ |
対応規(guī)格 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
レーザクラス IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 |
レーザクラス FDA | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 |
リニアリティ | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. |
繰返し精度 | 1 μm | 1 μm | 6 μm | 6 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 60 μm | 60 μm |
接続形態(tài) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) | M12 5ピンコネクタ付ケーブル、300 mm長(zhǎng) |
表示部 | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) |
アナログ出力 | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω |
制御出力 | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機(jī)能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V |
材質(zhì) | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
耐環(huán)境性 耐振動(dòng) | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 |
耐環(huán)境性 耐衝撃 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 |
保護(hù)回路 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 | 逆接続保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)機(jī)能 |
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
使用周?chē)煺斩?/pre> | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 |
質(zhì)量(g) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
*消費(fèi)電力(W) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) | 70 mA以下(DC24 V時(shí)) |
供給電源電圧 | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% |
測(cè)定用レーザ 出力(mW) |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。