您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
小型!輕便!高像素! 光學(xué)檢測(cè)及數(shù)據(jù)分析
亮度?色度均勻性測(cè)量器UA-20C為、兼顧小型?輕量及高精細(xì)測(cè)量的成像式光學(xué)測(cè)量?jī)x器。
產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
■高像素
? 2450萬(wàn)CMOS相機(jī)
? 4種鏡頭選擇(標(biāo)準(zhǔn)/廣角/望遠(yuǎn)/微距)
■寬廣亮度量程
? 標(biāo)準(zhǔn)/廣角/望遠(yuǎn) : 0.01 – 5萬(wàn)cd/m2 / ND濾片: 5.0 – 5億cd/m2
? 微距 : 0.01 – 24萬(wàn)cd/m2 / ND濾片: 5.0 – 2.4億cd/m2
? 可對(duì)應(yīng)μLED、Mini-LED
■產(chǎn)線規(guī)格
? 小型?輕量手掌尺寸
? 標(biāo)配SDK
■解析軟件 CI-100標(biāo)配
? 對(duì)應(yīng)各種評(píng)價(jià)分析功能
? 各種顯示屏及背光的均勻性測(cè)量
? 汽車(chē)的儀表盤(pán)及內(nèi)外裝照明的均勻性測(cè)量
? AR/VR的均勻性測(cè)量
? LED照明、OLED照明的發(fā)光區(qū)的亮度?色度均勻性測(cè)量
? 光學(xué)膜等反射及透過(guò)特性測(cè)量
? 產(chǎn)線檢測(cè)
型號(hào) | UA-20CS / CW / CT | ||
---|---|---|---|
光亮采集 | 2450萬(wàn)像素 CMOS圖像傳感器 | ||
物鏡 | 單焦點(diǎn)對(duì)物鏡 UA-20CS f=35mm UA-20CW f=12mm UA-20CT f= 50mm | ||
有效像素 | 5328×4608 | ||
數(shù)據(jù)位 | 12 bit | ||
測(cè)量范圍 | 0.01 – 50,000cd/m2 | 0.1 – 240,000cd/m2 | |
亮度直線性*1 | ±2% (1 cd/m2 – ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | ±2% | |
色度精度*1 | ±0.003 (0.1 cd/m2 – ) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m2) | ±0.003 | |
面內(nèi)MURA均勻性*1 | 亮度 : ±2% 色度 : ±0.003 | ||
重復(fù)精度 | 亮度 : 0.3%(0.1 cd/m2 – ), 0.5% (0.01 – 0.1 cd/m2) *4 | ||
色度 : 0.002 (0.1 cd/m2 – ), 0.005 (0.01 – 0.1 cd/m2) *5 | |||
測(cè)量時(shí)間 *6 | *快 約 3 秒 | ||
穩(wěn)定性 | 亮度 : ±1% | ||
再現(xiàn)性 | 亮度 : ±2% | ||
溫度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基準(zhǔn) 0 – 40℃) | ||
濕度特性 | 亮度 : ±3% (濕度 80%R.H.以下,且無(wú)凝露) | ||
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | ||
外形尺寸(W×D×H) | UA-20CS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20CW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20CT : 131.3×69.3×59.5 mm | UA-20CM : 154.7×69.3×59.5mm | |
質(zhì)量 | UA-20CS : 約470g UA-20CW : 約510g UA-20CT : 約490g | UA-20CM: 約54og |
*1: 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)光源A, *2:在感光器中心位置的評(píng)價(jià), *3: 以CMOS中心位置為基準(zhǔn), *4: 2σ, *5: *值-*小值, *6: 因測(cè)量條件而異
UA-20CS
測(cè)量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
橫 [mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
縱 [mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20CW
測(cè)量距離 [mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | . | .5 | |||||
橫 [mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
縱 [mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1893.9 | 2367.4 |
UA-20CT
測(cè)量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | .9 | |||
橫 [mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268. | 0.3 | ||
縱 [mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
UA-20CM
測(cè)定距離 [mm] | 倍率 [M] | 橫 [mm] | 縦 [mm] | インチ | 分解能 [μm] |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2 | 6.5 | 5.6 | 0.33 | 1.37 |
※ 從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離
※ 為視野內(nèi)90%范圍的區(qū)域。
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700 or higher |
存儲(chǔ) | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 系統(tǒng)磁盤(pán)(安裝OS的磁盤(pán))里需要有3GB以上的剩余容量。 全尺寸測(cè)定時(shí),1次測(cè)定數(shù)據(jù)的*容量約為3GB。 |
LAN端口 | GigE 1端口 *對(duì)應(yīng)巨大訊號(hào)/Jumbo Packet( 9KB以上) |
顯示 | 1920×1080以上, 1,677萬(wàn)色(32bit)以上 |
其他 | DVD-ROM驅(qū)動(dòng) |
※Microsoft和Windows是美國(guó)Microsoft Corporation在美國(guó)及其他*(或地區(qū))的注冊(cè)商標(biāo)或商標(biāo)。
※Intel是英特爾公司的注冊(cè)商標(biāo)。
※其他所記載的公司名稱、產(chǎn)品名稱,一般都是各個(gè)公司的注冊(cè)商標(biāo)或商標(biāo)。
? ND濾片(S/W/T) : 1% / 0.01%
? ND濾片 (M): 1% / 0.1%
? Tripod : Tripod5N
推薦資料
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。