熟女人妻久久久一区二区蜜桃老牛,免费看欧美成人A片无码,性猛交AAAA片免费观看直播,无码秘 蜜桃一区二区三区,国产做受免费无码A片国语

資料

NEWS

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)

NS精密科學(xué) 雙柱塞泵SP-D系列SP-D-3202

發(fā)布時(shí)間:2025/03/24 15:49:45 發(fā)布廠商:深圳市京都玉崎電子有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺(tái)

規(guī)格

模型 流量(50Hz) 流量(60Hz) 排氣壓力
型號(hào):SP-D-2501 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào):SP-D-2502 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào):SP-D-3201 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào):SP-D-3202 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào):SP-D-4601 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào):SP-D-4602 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào): SP-D-2501P 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào): SP-D-2502P 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào):SP-D-3201P 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào):SP-D-3202P 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào): SP-D-4601P 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕
型號(hào): SP-D-4602P 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) 10兆帕

規(guī)格

模型 流量(50Hz) 流量(60Hz) 排氣壓力
NP-D-251 0.25 至 2.5 毫升/分鐘 (x2) 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) 35兆帕
NP-D-252 0.15 至 1.5 毫升/分鐘 (x2) 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) 35兆帕
NP-D-253 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) 0.11 至 1.1 毫升/分鐘 (x2) 35兆帕
NP-D-321 0.87 至 8.7 毫升/分鐘 (x2) 1.04 至 10.4 毫升/分鐘 (x2) 60兆帕
NP-D-322 0.52 至 5.2 毫升/分鐘 (x2) 0.63 至 6.3 毫升/分鐘 (x2) 60兆帕
NP-D-323 0.31 至 3.1 毫升/分鐘 (x2) 0.38 至 3.8 毫升/分鐘 (x2) 60兆帕
NP-D-461 1.80 至 18.0 毫升/分鐘 (x2) 2.16 至 21.6 毫升/分鐘 (x2) 30兆帕
NP-D-462 1.08 至 10.8 毫升/分鐘 (x2) 1.30 至 13.0 毫升/分鐘 (x2) 30兆帕
NP-D-463 0.65 至 6.5 毫升/分鐘 (x2) 0.78 至 7.8 毫升/分鐘 (x2) 30兆帕
NP-D-701 4.17 至 41.7 毫升/分鐘 (x2) 5.00 至 50.0 毫升/分鐘 (x2) 15兆帕
NP-D-702 2.50 至 25.0 毫升/分鐘 (x2) 3.00 至 30.0 毫升/分鐘 (x2) 15兆帕
NP-D-703 1.50 至 15.0 毫升/分鐘 (x2) 1.80 至 18.0 毫升/分鐘 (x2) 15兆帕
NP-D-1001 8.5 至 85 毫升/分鐘 (x2) 10.2 至 102 毫升/分鐘 (x2) 8兆帕
NP-D-1002 5.1 至 51 毫升/分鐘 (x2) 6.1 至 61 毫升/分鐘 (x2) 8兆帕
NP-D-1003 3.06 至 30.6 毫升/分鐘 (x2) 3.67 至 36.7 毫升/分鐘 (x2) 8兆帕
NP-D-1401 16.7 至 167 毫升/分鐘 (x2) 20.0 至 200 毫升/分鐘 (x2) 4兆帕
NP-D-1402 10.0 至 100 毫升/分鐘 (x2) 12.0 至 120 毫升/分鐘 (x2) 4兆帕
NP-D-1403 6.0 至 60 毫升/分鐘 (x2) 7.2 至 72 毫升/分鐘 (x2) 4兆帕

 

現(xiàn)貨
原裝
供應(yīng)
上一篇:NS精密科學(xué) 雙柱塞泵SP-D系列SP-D-3201
下一篇:NS精密科學(xué) 雙柱塞泵SP-D系列SP-D-4601

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀器儀表交易網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款


在手機(jī)上查看