特征:
開關(guān)模式電源
水平安裝時的自然對流冷卻
封裝用于控制柜
無反彈開關(guān)信號 (DC OK)
適用于并聯(lián)和串聯(lián)作
符合 UL 60950-1 的電氣隔離輸出電壓 (SELV);PELV 符合 EN 60204
涂層印刷電路板,耐流動混合氣體,符合 ISA S71.04:1985,G3 A 組
技術(shù)數(shù)據(jù)
輸入
階段 | 1 |
標(biāo)稱輸入電壓 U我不說話 | 1 x 100 ...240 伏交流電 |
輸入電壓范圍 | 1 x 85 ...264 伏交流電;120 …300 伏直流電 |
輸入電壓降額 | -2.5 %/V (< 95 VAC) |
標(biāo)稱電源頻率范圍 | 44 …66 赫茲;0 赫茲 |
輸入電流 I我 | ≤ 0.98 A (240 VAC);≤ 1.82 A (100 VAC) |
涌流 | ≤ 30 安培 |
功率因數(shù)校正 (PFC) | 被動 |
電源故障保持時間 | ≥ 80 毫秒 (230 VAC);≥ 15 毫秒 (100 VAC) |
輸出
標(biāo)稱輸出電壓 U哦,不 | 24 VDC (SELV) |
輸出電壓范圍 | 23 …28.5 VDC(可調(diào)) |
默認設(shè)置 | 直流 24 V |
標(biāo)稱輸出電流 I哦,不 | 4 A (24 VDC);4.2 A (< 40 °C) |
標(biāo)稱輸出功率 | 96W |
偏差 | ≤?1?% |
殘余紋波 | ≤ 20 mV(峰峰值) |
電流限制 | 1.1 x I哦,不(typ.) |
重載行為 | 恒流 |
信令和通信
信號 | 1 x LED DC OK(綠色) 1 x 有源信號輸出 DC OK(24 VDC;20 mA) |
運行狀態(tài)指示燈 | 綠色 LED 指示燈 (Uo) |
效率/功率損耗
功率損耗 Pl | ≤ 1 瓦;≤ 12.4 W(230 VAC;標(biāo)稱負載) |
功率損耗(*)PL (*) | 15 瓦(100 VAC / 24 VDC;4 A) |
效率 (typ.) | 89?% |
電路保護
內(nèi)部保險絲 | 端口 4 A / 250 VAC |
備用熔斷器(必需) | 直流輸入電壓需要一個外部直流熔斷器。 |
備用熔斷器() | 斷路器:6 A、10 A、16 A;脫扣特性:B 或 C |
安全和保護
防護等級 | 第二 |
保護類型 | IP20 防護等級;符合 EN 60529 標(biāo)準(zhǔn) |
保護涂層 | 涂層 PCB |
對反向進料的抵抗力 | ≤ 35 VDC |
過電壓類別 | 第二 |
污染程度 | 2 |
瞬態(tài)抑制(主要) | 壓 敏 電阻 |
過壓保護;二 次 | 內(nèi)部保護電路 ≤40 VDC(發(fā)生故障時) |
短路保護 | 是的 |
防開路 | 是的 |
并聯(lián)運行 | 是的 |
串聯(lián)作 | 是的 |
MTBF | > 500,000 小時(根據(jù) IEC 61709) |
連接數(shù)據(jù)
連接 1
連接類型 1 | 輸入/輸出/信號 |
連接技術(shù) | 籠式夾具? |
WAGO 連接器 | WAGO 721 系列 |
實心導(dǎo)體 | 0.08 …2.5 平方毫米 / 28 ...12 美國線規(guī) |
細絞線 | 0.08 …2.5 平方毫米 / 28 ...12 美國線規(guī) |
帶材長度 | 8 …9 毫米 / 0.31 ...0.35 英寸 |
物理數(shù)據(jù)
寬度 | 52 毫米 / 2.047 英寸 |
高度 | 90 毫米 / 3.543 英寸 |
DIN 導(dǎo)軌上邊緣的深度 | 119.5 毫米 / 4.705 英寸 |
機械數(shù)據(jù)
安裝類型 | DIN-35 導(dǎo)軌 |
材料數(shù)據(jù)
重量 | 384克 |
環(huán)境要求
環(huán)境溫度(運行) | -25 ... +70 °C (設(shè)備在 -40 °C 下啟動(經(jīng)過型式試驗)) |
環(huán)境溫度(存儲) | -25 ... +85 °C |
相對濕度 | 5 …96 % (涂層 PCB,不允許結(jié)露) |
降額 | -3 %/K (> 50 °C) |
氣候類別 | 3K3(根據(jù) EN 60721) |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格
合格標(biāo)記 | CE |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格 | EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 60335-1 UL 60950-1 UL 508 |
商業(yè)數(shù)據(jù)
PU (SPU) | 1 個 |
包裝類型 | 箱 |
原產(chǎn)國 | 德 |
全球貿(mào)易項目代碼 | 4 |
海關(guān)關(guān)稅編號 | 85044083900 |
產(chǎn)品分類
聯(lián)合國安全委員會 | 39121004 |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
eCl@ss 9.0 | 27-04-07-01 |
東運 9.0 | EC002540 |
東運 8.0 | EC002540 |
ECCN | 無美國分類 |
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
RoHS 合規(guī)狀態(tài) | 合規(guī),無豁免 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。