使用滾珠絲杠千斤頂,效率高,*適合在高速作環(huán)境中使用。
– 這種類型的千斤頂沒有自鎖功能,因此需要安裝制動器。
– 容量:10kN~1000kN
– 千斤頂由高精度蝸輪和滾珠絲杠組成;利用滾動摩擦實現(xiàn)高速、高效率。
– 我們還可以制造帶有防旋轉機構的千斤頂,以防止其起重螺桿拖動。
– 提供多種選項,包括用于保護起重螺釘?shù)姆缐m波紋管、用于控制的限位開關和 RC 編碼器。
系列/尺寸代碼 | J0B型 | J1B | J2B | J3B | J4B | J5B | J6B | JFB公司 | J7B型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 200千牛 | 300千牛 | 500千牛 | 750千牛 | 1000千牛 | |
起重螺桿直徑 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 45毫米 | 60毫米 | 80毫米 | 100毫米 | 120毫米 | 140毫米 | |
起重螺絲導程 | 5毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 | 20毫米 | 24毫米 | 28毫米 | 32毫米 | |
蝸輪比 | H | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 2/3 |
L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
效率 | H | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.62 |
L | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |
每個插孔的*允許功率 | 0.75kW | 1.3kW | 2.5kW | 3.7kW | 6千瓦 | 9.5千瓦 | 14千瓦 | 17kW | 22千瓦 | |
空載時輸入軸扭矩 (b) | 0.3N?米 | 1N?米 | 2N?米 | 3N?m | 5N?米 | 10N?米 | 20N?m | 30N·米 | 40N·m | |
扭矩系數(shù) (a) | H | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 0.4 | 0.53 | 0.49 | 0.6 | 0.68 | 0.65 |
L | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | |
*負載下所需的輸入扭矩 | H | 2.8N·米 | 9.7N?米 | 24N?m | 43N?米 | 111N?m | 157N?m | 319N?m | 542N?m | 685N?m |
L | 1.2N?米 | 4.5N·m | 12N?米 | 21N?米 | 53N?m | 84N?m | 172N?m | 256?!っ?/td> | 412N?m | |
*負載下所需的輸入扭矩 | H | 1.5N?m | 5N?米 | 13N?m | 21N?米 | 56N?m | 80N·m | 160N·m | 180N·m | 370N?m |
L | 0.18?!っ?/td> | 0.7N?米 | 1.5N?m | 3.5N?m | 10N?米 | 9N?米 | 14N?米 | 15N?米 | 21N?米 | |
每 10 毫米行程蝸桿旋轉 | H | 10 | 7.5 | 6 | 6.7 | 5 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.9 |
L | 48 | 30 | 24 | 20 | 1.2 | |||||
速度系數(shù) (c)( 輸入軸每轉一圈絲杠導程) | H | 1.0毫米 | 1.33毫米 | 1.67毫米 | 1.50毫米 | 2毫米 | 1.87毫米 | 2.26毫米 | 2.62毫米 | 2.53毫米 |
L | 0.21毫米 | 0.33毫米 | 0.42毫米 | 0.5毫米 | 0.67毫米 | 0.63毫米 | 0.75毫米 | 0.74毫米 | 0.89毫米 | |
*允許輸入轉速 (1000min以上)-1必須油潤滑) | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | |
*負載下的防旋轉關鍵扭矩 | 5N?米 | 15N?米 | 45N?m | 115N?m | 300N·m | 600N·m | 1250N·m | 2250N·m | 3500N·m | |
輸入軸允許懸伸載荷 | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N | 2200N | 2500N | 2500N | 3000?!?/td> | |
填充潤滑脂量 | 0.15千克 | 0.35千克 | 0.8千克 | 1.5公斤 | 2.3公斤 | 4.5公斤 | 6公斤 | 12公斤 | 15公斤 | |
工作溫度范圍 | -15?80°C | -15?80°C | -15?80°C | -15?80°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。