日本SEN日森UV/臭氧加速處理設備UZ1106SN
日本SEN日森UV/臭氧加速處理設備UZ1106SN
| 名字 | 烏宗 |
|---|---|
| 型 | UZ1101SN |
| 結(jié) | 通過照射254nm,不僅可以殺菌懸浮在水中的細菌,還可以在185nm處分解有機物(加速氧化處理) |
| 用 | ?井水殺菌 純水 殺菌 ?池塘等景觀水殺菌 ?工廠廢水脫色、除鐵、除錳 |
| 長處 | ?促進氧化有望具有特別的脫色效果 ?無需使用化學品即可進行滅菌處理 ?維護可自行完成 |
| 型 | 吞吐量 | 功耗(W) | 耐水壓 (MPa) | 連接 | 重量(公斤) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ401GN(8月15日/6日) | 2.4米3/人力資源 | 105 | 0.1 | 20安 | 35 | 反應罐:玻璃/帶供水閥20A |
| UZ401SN(BUP15/6) | 3.6米3/人力資源 | 105 | 0.1 | 20安 | 45 | 反應器:SUS304 |
| UZ1101GN(8月15/6日) | 7.2米3/人力資源 | 190 | 0.1 | 30安 | 60 | 反應罐:玻璃和集成電源 |
| UZ1101SN(8月15日/6日) | 10 分鐘3/人力資源 | 190 | 0.1 | 32A(安) | 64 | 集成反應罐和電源 |
| UZ1102SN(P) | 20 分鐘3/人力資源 | 335 | 0.1 | 50安 | 90 | 使用2盞燈 |
| UZ1104SN(P) | 40 米3/人力資源 | 640 | 0.1 | 80安 | 135 | 使用4盞燈 |
| UZ1106SN(S) | 61 米3/人力資源 | 880 | 0.1 | 100安 | 205 | 使用6盞燈 |
| UZ1108SN(S) | 81/小時 | 1,290 | 0.1 | 125安 | 265 | 使用8盞燈 |
*治療對象是大腸桿菌。
*請檢查您要使用的區(qū)域并頻率(50Hz/60Hz)。
*如果您想定制,請聯(lián)系我們。
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。