價格
¥6,336.00
型號
TL-85-100
品牌
Lintec林泰克
所在地
暫無
更新時間
2025-02-24 11:53:57
瀏覽次數(shù)
次
名字 |
標準 (厚度×有效寬度×長度) |
特征 | 用 |
---|---|---|---|
TL-85-25 型* | 0.110 毫米×960 毫米×50 米 | *的加工性能,豐富的厚度陣容 | 薄膜開關加固板和墊片 |
TL-85-50* | 0.075 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-75* | 0.100 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-100* | 0.125 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-125* | 0.150 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-188* | 0.213 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-250* | 0.275 毫米×960 毫米×1,020 毫米(注) |
注意:TL-85-250* 以 50 張為一組,寬度為 960 毫米×長度為 1,020 毫米。 對于其他尺寸,請單獨與我們聯(lián)系。
名字 | JJIS 法案 (注 1) | Lintec 法 (注 2) | |
---|---|---|---|
粘合強度 (N/10mm) |
應用 30 分鐘后的 附著力 (N/25mm) |
應用 24 小時后的粘合強度 (N/25mm) |
|
TL-85-25 型* | 3.8 | 15.3 | 17.1 |
TL-85-50* | 5 | 17 | 20.6 |
TL-85-75* | 4.4 | 19 | 23 |
TL-85-100* | 3.6 | 15.3 | 23 |
TL-85-125* | 2.7 | 13.8 | 22 |
TL-85-188* | 1.5 | 9.8 | 17.8 |
TL-85-250* | 1.3 | 6.2 | 12.1 |
其他推薦產品
北崎供應Lintec林泰克TL-85-100單面膠帶
北崎供應Lintec林泰克TL-85-100單面膠帶