購買數(shù)量: - + (庫存1件)
貨號:186003045 描述:Waters XBridge BEH Shield RP18 Column, 130, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg
WAT038040 | COLUMN HEATER COMPARTMENT |
186009485 | ACQUITY Premier Oligonucleotide C18 1.7 μm, 2.1 x 100 mm, 1/pk |
186000211 | Symmetry® C18 5μm 19x100mm Col. |
WAT085188 | Sugar-Pak I Column, 10 μm, 6.5 mm X 300 mm, 1/pkg |
WAT057783 | SPARE M1 MIRROR &PLATES |
WAT044222 | Styragel HR 3, 5 μm,7.8X30 mm, 500- 30K,TH ,1/pkg |
WAT044225 | Styragel, HR 4, 5 μm, 7.8X300mm,5K-600K,THF,1/pkg |
WAT054460 | Styragel, HR 5, 5 μm, 7.8 X300mm, 50K-4M, THF , 1/pkg |
WAT044231 | Styragel Column, HR 0.5, 50?, 5 μm, 7.8 mm X 300 mm, 0 - 1K, THF , 1/pkg |
WAT044234 | Styragel Column, HR 1, 5 μm, 100?, 7.8 mm X 300 mm, 100 - 5K, THF , 1/pkg |
186009486 | ACQUITY Premier Oligonucleotide C18 1.7 μm, 2.1 x 150 mm, 1/pk |
WAT026770 | IC-Pak Anion HC Column, 4.6 x 150 mm |
WAT026765 | IC-Pak Anion HR Column, 4.6 x 75 mm |
WAT044237 | Styragel GPC Column, 5 μm, 7.8 mm X 300 mm, 500 - 20K, 1/pk |
WAT044240 | Styragel Column, HR 4E, 5 μm, mixed bed, 7.8 mm X 300 mm, 50 - 100K, THF , 1/pkg |
WAT011525 | Ultrahydrogel Column,250?,6 μm,7.8 mmX300 mm,1K-80K,1/pk |
WAT011520 | Ultrahydrogel Column, 120, 6 μm, 7.8 mm X 300 mm, 100 - 5K, Water , 1/pkg |
176003714 | Glycoworks RapiFluor-MS N-Glycan Refill Kit-24 sample |
WAT044215 | Styragel HT 6, 1,000,000 ?, 10 μm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 200K - 10M, 1/pk |
700009226 | 針注入口 |
186008155 | SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pkg |
WAT085250 | Protein-Pak SEC Column, 60?, 10 μm, 7.8 mm X 300 mm, 500 - 20K, 1/pkg |
186001831 | Extraction Plate Manifold for Oasis 96-Well Plates |
WAT044230 | Styragel HR 0.5, 50 ?, 5 μm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 0 - 1K, 1/pk |
WAT044221 | Styragel HR 3, 1000 ?, 5 μm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 500 - 30K, 1/pk |
WAT011530 | Ultrahydrogel 500 Column, 500 ?, 10 μm, 7.8 mm x 300 mm, 5K - 400K, 1/pk |
WAT011535 | Ultrahydrogel 1000 Column, 1000 ?, 12 μm, 7.8 mm x 300 mm, 10K - 1M, 1/pk |
186008239 | XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130?, 5 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pk |
201000131 | 2475 PERFORMANCE MAINTENANCE KIT |
186008205 | Atlantis T3 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pkg |
WAT045880 | Styragel GPC Column, 5 μm, 4.6 mm X 300 mm, 500 - 30K, 1/pk |
WAT011540 | Ultrahydrogel 2000 Column, 2000?, 12 μm, 7.8 mm X 300 mm, 50K - 7M, 1/pk |
WAT044228 | Styragel HR 5E, mixed bed, 5 μm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 2K - 4M, 1/pk |
186008263 | XBridge BEH Amide 5μ 10x250 Prep OBD Col |
201000253 | Xevo TQD / SQD 2 (Scroll) Performance Maintenance Kit |
186007637 | XBridge Protein BEH SEC , 3.5 μm, 7.8 mm X 300 mm |
186004045 | ACQUITY UPLC BEH C18 Method Validation Kit, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg |
WAT011545 | Ultrahydrogel linear Column, 10 μm, 7.8 mm X 300 mm, 1K - 7M, 1/pk |
186007640 | XBridge Protein BEH SEC Column, 200?, 3.5 μm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pkg |
186004931 | Protein-Pak Hi Res Q, 5 μm, 4.6 mm x 100 mm, 1/pk |
186007005 | ACQUITY APC XT BEH , 2.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 3K - 70K, 1/pk |
186006995 | ACQUITY APC XT BEH Column, 45?, 1.7 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk |
186007010 | ACQUITY APC XT BEH , 2.5 μm, 4.6 mm X 150 mm,1/pk |
186002161 | BioSuite SEC Column,4 μm, 4.6 mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkg |
186002162 | BioSuite Ultra High Resolution SEC, 4 μm, 4.6 mm X 300 mm, 1/pkg |
186008167 | XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130?, 5 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pkg |
176002589 | XBridge BEH Amide Column, 130?, 2.5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk |
176000863 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg |
186001747 | HSPgel Column, HR MB-M, 5 μm, 6 mm X 150 mm, 1 - 4M, THF , 1/pkg |
186009962 | XBridge Premier Protein SEC Column, 250?, 2.5 μm, 7.8 x 300 mm, 1/pk |
貨號:186003045 描述:Waters XBridge BEH Shield RP18 Column, 130, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg