購(gòu)買數(shù)量: - + (庫(kù)存1件)
貨號(hào):693968-901 描述:Agilent InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP,4.6 x 150 mm, 2.7 μm
102342-100 | Seahorse XFe24 FluxPak mini | Agilent |
125-5034 | J&W DB-5 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 3.00 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
125-1032 | J&W DB-1 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 1.50 μm | Agilent |
125-103J | J&W DB-1 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 1.00 μm | Agilent |
19091S -433UI | J&W HP-5ms 超高惰性氣相色譜柱,30 m,0.25 mm,0.25 μm | Agilent |
123-1334UI | DB-624 超高惰性氣相色譜柱,30 m, 0.32 mm, 1.80 μm | Agilent |
5185-5850 | ICP-MS 校驗(yàn)溶液 | Agilent |
124-1334 | DB-624 氣相色譜柱,30 m, 0.45 mm, 2.55 μm | Agilent |
G4220-81013 | Heat Exchanger for 1290 Infinity Pump Head Ch A left | Agilent |
653750-902 | AdvanceBio 肽譜分析 120?,2.1 x 150 mm, 2.7 μm | Agilent |
CP7447I5 | CP-Volamine 30m x 0.32mm x 5.0um 5in | Agilent |
695775-702 | InfinityLab Poroshell HPH-C18, 2.1 x 100 mm, 2.7 μm | Agilent |
CP7447 | J&W CP-Volamine 氣相色譜柱,30 m, 0.32 mm,7 英寸柱架 | Agilent |
G8010-60237 | 用于 5000 系列 RV(徑向)ICP-OES 的易安裝 1.4 mm 半可拆卸式炬管 | Agilent |
G3280-67061 | ICP-MS 采樣錐,鎳尖,帶有鍍鎳基座 | Agilent |
693575-302 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm, 1000 bar | Agilent |
125-7032UI | J&W DB-WAX 超高惰性柱, 30 m, 0.53 mm, 1.00 μm | Agilent |
683975-302 | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm. | Agilent |
660750-906 | Poroshell StableBond 300 C8, 2.1 x 75 mm, 5 μm | Agilent |
693968-301 | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm | Agilent |
693975-312 | InfinityLab Poroshell 120 Phenyl-Hexyl, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm | Agilent |
19095P-UO4 | HP-PLOT U 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 20.00 μm | Agilent |
CP97723A | CP-Wax 57 CB 50m x 0.25mm x 0.2um Acidic | Agilent |
959759-902 | ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18, 95?, 2.1 x 150 mm, 1.8 μm, 1200 bar pressure limit | Agilent |
102905-100 | Seahorse XFe96 Spheroid FluxPak | Agilent |
PL1170-2820 | Hi-Plex Pb USP L34,7.7 x 100 mm, 8 μm | Agilent |
G3266-80005 | 霧化器,MicroMist,U 系列 | Agilent |
981759-902 | ZORBAX RRHD Eclipse XDB-C18 色譜柱,2.1 x 150 mm,1.8 μm, 1200 bar | Agilent |
122-7032UI-INT | DB-WAX 超高惰性 Intuvo 氣相色譜柱模塊,30 m,0.25 mm,0.25 μm | Agilent |
5190-4049 | Screw cap, blue, PTFE/red silicone septa, 5,000/pk | Agilent |
M724029-2CN | Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, Concentrate. | Agilent |
M725929-2CN | MUM1 Protein, Clone MUM1p, Concentrate | Agilent |
G3266-65003 | 霧化器,MicroMist,帶有 EzyFit 樣品接頭 | Agilent |
G3266-80004 | 霧化器,MicroMist,U 系列,帶有 UniFit 樣品接頭 | Agilent |
G8010-60256 | Spray Chambers for ICP-OES | Agilent |
693975-949 | AdvanceBio Peptide Plus,4.6 x 150 mm,2.7 μm | Agilent |
CP7721 | CP-Sil 8 CB 氣相色譜柱,50 m, 0.25 mm, 0.12 μm | Agilent |
122-1063 | DB-1 60m, 0.25mm, 1.00u | Agilent |
5190-9619 | Vial,VL,screw,ambr,wrtnspt,2mL,10000pk | Agilent |
123-5056 | J&W DB-5 氣相色譜柱,50 m, 0.32 mm, 0.52 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
PL2020-0101 | 聚甲基丙烯酸甲酯校準(zhǔn)試劑盒,M-M-10. | Agilent |
125-1334UI | DB-624 ,30 m, 0.53 mm, 3.00 μm | Agilent |
5190-3169 | Inlet liner, Ultra Inert, split, low pressure drop, glass wool, 25/pk | Agilent |
19091S-433UI-INT | HP-5ms 超高惰性 Intuvo 氣相色譜柱模塊,30 m,0.25 mm,0.25 μm. | Agilent |
693675-742 | InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18 柱, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm | Agilent |
125-1334E | J&W DB-624 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 3.00 μm,5 英寸柱架 | Agilent |
122-1364 | J&W DB-624 氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 1.40 μm | Agilent |
19095P-QO4E | J&W HP-PLOT Q 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 40.00 μm,5 英寸柱架 | Agilent |
122-7062 | DB-WAX 氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | Agilent |
693975-342 | InfinityLab Poroshell 120 CS-C18, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm, LC column | Agilent |
693975-942 | InfinityLab Poroshell 120 CS-C18 柱,4.6 x 150 mm, 2.7 μm | Agilent |
G8010-60255 | 霧化器,用于 5000 系列 ICP-OES 的同心 Seaspray 玻璃霧化器 | Agilent |
5191-5615 | 用于 20 mm 蓋的 A-Line 電子封蓋器,帶鋰電池 | Agilent |
680970-924 | InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 4.6 x 250 mm, 4 μm,帶色譜柱 ID | Agilent |
2140-0820 | InfinityLab DAD/MWD 長(zhǎng)壽命氘燈,帶 RFID 標(biāo)簽 | Agilent |
CP9103 | VF-624ms 氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 1.40 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
125-106J | J&W DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.53 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
125-1065 | J&W DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.53 mm, 5.00 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
123-7063 | J&W DB-WAX 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.50 μm | Agilent |
123-1062 | DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm | Agilent |
G3280-60563 | Peristaltic pump roller assembly, used with series all 7700, 7900, and 8800 ICP-MS systems | Agilent |
693968-901由長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司供應(yīng),長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司主營(yíng)色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國(guó)Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產(chǎn)品信息請(qǐng)與長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和服務(wù)。