推薦資料
更多
- ·WTXF-BSS1M3-B-0800...
- ·XLLV-Z 阻旋堵煤檢測裝置 WV...
- ·UX-D2N1/MF 側(cè)裝式浮球液位...
- ·HL120BGMB 料位計 WVD
- ·CRHLS-ALS-G2/L600/...
- ·SH-111A 阻旋式料位檢測開關(guān) ...
- ·LSL11-T00 電纜式液位計 開...
- ·XR21C 阻旋式料位檢測開關(guān) WV...
- ·FCV21QD 電纜式浮球液位傳感器...
- ·ZXK200 阻移式物位計 WVD
- ·5Y-2A 側(cè)裝式浮球水位開關(guān) 開航
- ·CKZC-01 阻旋堵煤檢測裝置 W...
- ·RF-M-15-2 防腐電纜浮球開關(guān)...
- ·RN3004E0Z1FA3Z3A 防...
- ·WZPK-124 熱電阻 開航
首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> AIHARADENKI相原電機(jī)CA系列CA-45北崎熱賣
AIHARADENKI相原電機(jī)CA系列CA-45北崎熱賣
2025/05/27 16:20:12
(Revolume) CA 系列
額定
單相的 | 初級電壓 | 100V、200V、220V |
重復(fù) | 次級電壓 | 6V、9V、12V、24V |
干式自冷卻 | 電流 | 0.15A ~ 5A |
商品數(shù)據(jù)
接線圖
[CA-601~CA-65]
接線圖
[CA-903~CA-93]
接線圖
[CA-903B~CA-93B]
接線圖
[CA-19~CA-25]
接線圖
[CA-19B~CA-25B]
接線圖
[CA-39~CA-45]
接線圖
[CA-39B~CA-45B]
CA-23 系列
CA-25
BW 型/引線型BL 型/接線片端子型
SL 型/接線片端子型
陣容
6V 型 * BW:帶狀引線型覆蓋引線長度 = 200
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-61 型 | 接受 | 0-100伏 | 0-6V | 1.0 安培 | BL 系列 | 50 | 43 | 44 | 60 | 69 | 0.27 | 4.2×5.7 | ![]() | ![]() | |
CA-63 型 | 接受 | 3.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
CA-65 系列 | 接受 | 5.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 63 | 81 | 92 | 0.91 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
9V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-903 型 | 接受 | 0-100伏 | 0-9V | 0.25 安培 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() | |
CA-91 型 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
[Received] 是定制產(chǎn)品。
9V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-903B 系列 | 接受 | 0-200V-220V | 0-9V | 0.25 安培 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() | |
CA-91B 型 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
[Received] 是定制產(chǎn)品。
12V 型
[Received] 是定制產(chǎn)品。
12V 型
[Received] 是定制產(chǎn)品。
24V 型
[Received] 是定制產(chǎn)品。
24V 型
[Received] 是定制產(chǎn)品。