推薦資料
更多
- ·CONVUM妙德PFG-150-S吸...
- ·LAB南大萊步科技50ML氧化鋯球磨...
- ·TOADKK ELCP-81-10F
- ·Techno-morioka盛岡科技...
- ·MITUTOYO 468-169孔徑...
- ·NB SVWS2090-16Z導(dǎo)軌
- ·NOGA諾佳MC1900噴涂器
- ·GST-5821C電極TOA-DKK
- ·NETPLUS CA-01NP震動傳...
- ·354884測針MITUTOYO
- ·MASPRO馬斯普羅4SPFW信號分...
- ·ONOSOKKI小野GS-3813B...
- ·RENISHAW雷尼紹Q4BCZ30...
- ·ACCRETECH東京精密 DM43...
- ·378-803-3 M Plan A...
首頁 >上海乾拓貿(mào)易有限公司> 技術(shù)文章> 愛福門IFM壓縮空氣流量計SM7001
愛福門IFM壓縮空氣流量計SM7001
2025/10/24 09:49:10
愛福門IFM壓縮空氣流量計SM7001

壓縮空氣流量計; PNP; 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.7...225 m3/h; 測量范圍 13...3750 l/min; 介質(zhì)溫度 0...60 °C; 抗壓強度 16 bar; R 1 外螺紋 DN25; 接插件
測量流量、消耗和介質(zhì)溫度
高重復(fù)性和高測量動態(tài)性
用于對工業(yè)用壓縮空氣進行檢測
帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
| RA/192032/M/80 | M/20152/22/MDZ83J |
| RA/192032/M/EX/20 | M/20152/22/MDZ89J |
| RA/192032/M/EX/30 | M/20152/23/MDZ83J |
| RA/192032/MX/10 | M/20152/3 |
| RA/192032/MX/100 | M/20152/33 |
| RA/192032/MX/15 | M/20152/40 |
| RA/192032/MX/20 | M/20152/610 |
| RA/192032/MX/25 | M/20152/6123/GAY13J |
| RA/192032/MX/30 | M/20152/6123/GD83J |
| RA/192032/MX/40 | M/20152/6123/GD88J |
| RA/192032/MX/5 | M/20152/6123/GDY83J |
| RA/192032/MX/50 | M/20152/6123/GDY89J |
| RA/192032/MX/60 | M/20152/6123/MAZ13J |
| RA/192032/MX/70 | M/20152/6123/MAZ19J |
| RA/192032/MX/80 | M/20152/6123/MD83J |
| RA/192032/N2X/30 | M/20152/6123/MD84J |
| RA/192032/N2X/EX/20 | M/20152/6123/MD89J |
| RA/192032/N4/10 | M/20152/6123/MDZ83J |
| RA/192032/N4/100 | M/20152/6123/MDZ84J |
| RA/192032/N4/25 | M/20152/6123/MDZ89J |
| RA/192032/N4/40 | M/20152/6123/NAZ13J |
| RA/192032/N4/50 | M/20152/6123/NDZ83J |
| RA/192032/N4/EX/10 | M/20152/63 |
| RA/192032/N6/30 | M/20152/687 |
| RA/192032/N6/50 | M/20152/86 |
| RA/192040/JMX/30 | M/20152/87 |
| RA/192040/M/10 | M/20154/123/GAY13J |
| RA/192040/M/100 | M/20154/123/GD83J |
| RA/192040/M/125 | M/20154/123/GD89J |
| RA/192040/M/15 | M/20154/123/GDY83J |
| RA/192040/M/150 | M/20154/123/GDY84J |
愛福門IFM壓縮空氣流量計SM7001

